Daftar Isi:
Berikut adalah tarif pajak penjualan ritel untuk berbagai kota di Kabupaten Maricopa, yang disediakan untuk Anda dalam format tabel. Karena wilayah metro Phoenix terus tumbuh dan berkembang, kota-kota di kabupaten lain kini semakin dianggap sebagai bagian dari wilayah metro Phoenix. Untuk penjelasan tentang komponen pajak penjualan kami, dan kota mana yang berbelanja bahan makanan, kunjungi halaman utama pajak penjualan wilayah Phoenix.
Perlu diingat bahwa beberapa kota memiliki tarif pajak yang lebih rendah untuk item tiket besar. Itu adalah barang yang mungkin berharga $ 2.000 atau lebih. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli peralatan besar, furnitur, cincin berlian atau kendaraan, itu mungkin membuat perbedaan! Periksa kota Anda untuk menentukan apakah tarif pajak penjualan eceran berbeda untuk jumlah dolar yang lebih tinggi. Juga, beberapa kota mengenakan tarif berbeda untuk pajak penjualan atas penjualan makanan restoran, meskipun sebagian besar mengenakan tarif yang sama dengan tarif ritel. Gunakan istilah pencarian seperti "tarif pajak penjualan di Tempe AZ" dan gantilah nama kota Anda untuk menemukan informasi pajak terperinci dan nomor telepon untuk menelepon dengan pertanyaan.
Lihat diskusi yang lebih mendalam tentang masalah pajak penjualan lokal, cara kerja pajak penjualan, dan apa yang dapat Anda lakukan jika Anda merasa dikenakan terlalu banyak pajak penjualan.
Pajak Penjualan Menurut Kota, Efektif Juni 2017
Pajak Penjualan Negara Bagian AZ | Pajak Penjualan Kabupaten | Pajak Penjualan Kota | Total Pajak Penjualan | |
Kabupaten Maricopa | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Riang | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pedagang lilin | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Tahun yang baik | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Taman Litchfield | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Lembah surga | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Mengherankan | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Kabupaten Gila | ||||
Globe | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Tarif pajak penjualan untuk kota-kota di bagian lain Arizona.
Semua tarif pajak dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk memastikan akurasi, Anda harus menghubungi setiap kota. Jika Anda memiliki keluhan tentang jumlah pajak penjualan yang dibebankan kepada Anda, Anda dapat mengajukan keluhan ke Departemen Pendapatan Arizona.