Daftar Isi:
- Kabupaten Maricopa: Sekolah Tradisional Nilai Tertinggi - Kelas A, 2014
- Pinal County: Sekolah Tradisional Nilai Tertinggi - Kelas A, 2014
- Kabupaten Maricopa
- Kabupaten Maricopa
- Pinal County
Ada sekitar 2.000 sekolah di wilayah Phoenix Besar. Departemen Pendidikan Arizona mengurutkan kinerja setiap sekolah berdasarkan kinerja akademik siswa. Sebelum 2012, sekolah Arizona diberi peringkat unggul, berkinerja tinggi, berkinerja atau kurang berkinerja. Pada 2012 sistem penilaian diubah menjadi nilai huruf A-F.
Di halaman ini Anda akan menemukan lebih dari 375 sekolah di Maricopa dan Pinal County yang menerima peringkat sangat baik.
Saya menyertakan Pinal County di sini karena banyak penduduk Pinal County bekerja dan bermain di Maricopa County; mereka sangat dekat. Selain itu, definisi sebenarnya dari "Phoenix Besar" - setidaknya sebagaimana didefinisikan oleh Sensus A.S. - mencakup Negara Maricopa dan Pinal.
Sekolah berperingkat: tingkat kinerja luar biasa.
Sekolah berperingkat B: tingkat kinerja di atas rata-rata.
Sekolah yang diberi peringkat C: tingkat kinerja rata-rata.
D memberi peringkat sekolah: di bawah tingkat kinerja rata-rata.
Sekolah berperingkat F adalah sekolah yang mendapat nilai D selama tiga tahun berturut-turut.
Halaman 1: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas A
Halaman 2: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas B
Halaman 3: Sekolah Piagam Kabupaten Maricopa dan Pinal, Kelas A & B
Gunakan Nama Sekolah, di bawah, di situs web Departemen Pendidikan Arizona untuk melihat alamat dengan kota dan kode pos sekolah dan jumlah siswa yang terdaftar. Anda juga dapat melihat siswa melakukan tes standar, tingkat kehadiran, tingkat kelulusan, dan angka putus sekolah.
Kabupaten Maricopa: Sekolah Tradisional Nilai Tertinggi - Kelas A, 2014
Nama LEA | ID sekolah | Nama sekolah |
Distrik SMA Agua Fria Union | 5454 | SMA Agua Fria |
Distrik SMA Agua Fria Union | 78926 | Sekolah Menengah Milenium |
Distrik Dasar Alhambra | 5381 | Sekolah Tradisional Alhambra |
Distrik Dasar Alhambra | 5383 | Sekolah Dasar James W. Rice |
Distrik Dasar Alhambra | 5392 | Sekolah Dasar Westwood |
Distrik Dasar Arlington | 5354 | Sekolah Dasar Arlington |
Distrik Sekolah Menengah Buckeye Union | 5424 | Sekolah Menengah Buckeye Union |
Distrik Dasar Cartwright | 5403 | Sekolah Sunset |
Distrik Dasar Cartwright | 5409 | Sekolah Heatherbrae |
Cave Creek Unified District | 5134 | Sekolah Dasar Black Mountain |
Cave Creek Unified District | 5136 | Akademi Desert Sun |
Cave Creek Unified District | 5137 | Cactus Shadows High School |
Cave Creek Unified District | 78912 | Sekolah Dasar Desert Willow |
Cave Creek Unified District | 80056 | Sekolah Dasar Mountain Lone |
Cave Creek Unified District | 87477 | Sekolah Dasar Horseshoe Trails |
Chandler Unified District # 80 | 5115 | Knox Gifted Academy |
Chandler Unified District # 80 | 5117 | Sekolah Dasar Anna Marie Jacobson |
Chandler Unified District # 80 | 5119 | Akademi Tradisional Chandler - Goodman |
Chandler Unified District # 80 | 5125 | SMP Bogle |
Chandler Unified District # 80 | 5127 | Sekolah Menengah Chandler |
Chandler Unified District # 80 | 6014 | Robert dan Danell Tarwater Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 6015 | Sekolah Tinggi Hamilton |
Chandler Unified District # 80 | 79247 | Basha Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 79633 | SMA Basha |
Chandler Unified District # 80 | 79635 | Sekolah Dasar T. Dale Hancock |
Chandler Unified District # 80 | 79636 | Navarrete Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 79653 | Jane D. Hull Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 80102 | Akademi Tradisional Chandler - Liberty Campus |
Chandler Unified District # 80 | 85837 | Akademi Tradisional-Kebebasan Chandler |
Chandler Unified District # 80 | 85838 | Audrey & Robert Ryan Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 87519 | Willie & Coy Payne Jr. Tinggi |
Chandler Unified District # 80 | 87679 | Santan Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 88404 | Akademi Tradisional Chandler - Kemerdekaan |
Chandler Unified District # 80 | 89589 | Riggs Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89590 | Ira A. Fulton Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89591 | Arizona Erie Prep Kampus Kampus |
Chandler Unified District # 80 | 89613 | SMA Perry |
Chandler Unified District # 80 | 89925 | Haley Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89926 | Charlotte Patterson Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 90302 | Arizona College, Persiapan Kampus Oakland |
Chandler Unified District # 80 | 91794 | John & Carol Carlson Elementary |
Distrik Dasar Creighton | 5289 | Akademi Persiapan Biltmore |
Deer Valley Unified District | 5145 | Sekolah Dasar Park Meadows |
Deer Valley Unified District | 5156 | Sekolah Dasar Desert Sage |
Deer Valley Unified District | 5158 | Sekolah Dasar Las Brisas |
Deer Valley Unified District | 5160 | Copper Creek Elementary |
Deer Valley Unified District | 5163 | Sekolah Menengah Mountain Ridge |
Deer Valley Unified District | 78921 | Sekolah Highland Lakes |
Deer Valley Unified District | 78922 | Sekolah Lagu Kebangsaan |
Deer Valley Unified District | 79290 | Elementary Legend Springs |
Deer Valley Unified District | 79573 | Stetson Hills Elementary |
Deer Valley Unified District | 79574 | Sierra Verde Elementary |
Deer Valley Unified District | 80317 | SMA Sandra Day O'Connor |
Deer Valley Unified District | 80318 | Gavilan Peak Elementary |
Deer Valley Unified District | 81016 | Terramar Elementary |
Deer Valley Unified District | 81017 | Sunset Ridge Elementary |
Deer Valley Unified District | 85851 | Diamond Canyon Elementary |
Deer Valley Unified District | 87528 | Elementary West Wing |
Deer Valley Unified District | 88399 | Canyon Springs |
Deer Valley Unified District | 89953 | Norterra Canyon K-8 |
Dysart Unified District | 5128 | Sekolah Dasar Dysart |
Dysart Unified District | 81112 | SD Cimarron Springs |
Dysart Unified District | 84683 | SD Marley Park |
Dysart Unified District | 87620 | Sunset Hills Elementary |
Dysart Unified District | 87621 | Rancho Gabriela |
Dysart Unified District | 88414 | Sonoran Heights Elementary |
Dysart Unified District | 89600 | Sekolah Canyon Ridge |
Dysart Unified District | 89604 | Mountain View |
Fountain Hills Unified District | 5167 | SMA Fountain Hills |
Distrik Dasar Fowler | 5351 | Sekolah Dasar Fowler |
Distrik Terpadu Gilbert | 5022 | SMP Greenfield |
Distrik Terpadu Gilbert | 5023 | Sekolah Dasar Gilbert |
Distrik Terpadu Gilbert | 5024 | Sekolah Dasar Greenfield |
Distrik Terpadu Gilbert | 5025 | Sekolah Dasar Patterson |
Distrik Terpadu Gilbert | 5026 | Akademi Neely Tradisional |
Distrik Terpadu Gilbert | 5027 | Sekolah Dasar Pelopor |
Distrik Terpadu Gilbert | 5030 | Sekolah Dasar Burk |
Distrik Terpadu Gilbert | 5031 | Sekolah Dasar Val Vista Lakes |
Distrik Terpadu Gilbert | 5032 | Sekolah Dasar Mesquite |
Distrik Terpadu Gilbert | 5034 | Sekolah Dasar Playa del Rey |
Distrik Terpadu Gilbert | 5035 | Sekolah Dasar Towne Meadows |
Distrik Terpadu Gilbert | 5036 | Sekolah Dasar Peternakan Sonoma |
Distrik Terpadu Gilbert | 5037 | Superstition Springs Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 5038 | Sekolah Dasar Finley Farms |
Distrik Terpadu Gilbert | 5039 | Sekolah Tinggi Gilbert |
Distrik Terpadu Gilbert | 5040 | SMA Highland |
Distrik Terpadu Gilbert | 6007 | Sekolah Menengah Mesquite |
Distrik Terpadu Gilbert | 78918 | Dasar Pohon Oak |
Distrik Terpadu Gilbert | 78919 | Settlers Point Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 79144 | Carol Rae Ranch Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 79181 | Ashland Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 79630 | Augusta Ranch Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 79829 | Canyon Rim Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 81145 | Spectrum Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 85847 | South Valley Jr. High |
Distrik Terpadu Gilbert | 87533 | Meridian |
Distrik Terpadu Gilbert | 88401 | Sekolah Dasar Highland Park |
Distrik Terpadu Gilbert | 89594 | Quartz Hill Elementary |
Distrik Terpadu Gilbert | 89605 | Akademi Klasik Gilbert Jr. |
Distrik Terpadu Gilbert | 89606 | Sekolah Tinggi Akademi Klasik Gilbert |
Distrik Terpadu Gilbert | 90124 | Sekolah Tinggi Campo Verde |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5426 | Sekolah Menengah Glendale |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5427 | Sekolah Menengah Sunnyslope |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5428 | Sekolah Menengah Washington |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5429 | Cortez High School |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5430 | Sekolah Menengah Moon Valley |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5431 | Apollo High School |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5432 | SMA Thunderbird |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5433 | SMA Greenway |
Distrik Sekolah Menengah Glendale Union | 5434 | SMA Kemerdekaan |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 5168 | Akademi Tradisional Higley |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 79227 | Sekolah Dasar Coronado |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 79374 | Higley High School |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 79375 | San Tan Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 80316 | Power Ranch Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 87487 | Gateway Pointe Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 88422 | Cortina Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 89580 | Sekolah Dasar Chaparral |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 89581 | Sekolah Menengah Williams Field |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 90315 | Sekolah Dasar Centennial |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 92259 | Sekolah Menengah Cooley |
Distrik Sekolah Terpadu Higley | 92260 | Sekolah Menengah Sossaman |
Distrik Dasar Kyrene | 5297 | Sekolah Menengah Kyrene Altadena |
Distrik Dasar Kyrene | 5298 | Sekolah Menengah Kyrene Akimel A-Al |
Distrik Dasar Kyrene | 5300 | Sekolah Menengah Kyrene del Pueblo |
Distrik Dasar Kyrene | 5302 | C I Wagoner School |
Distrik Dasar Kyrene | 5306 | Sekolah Kyrene del Cielo |
Distrik Dasar Kyrene | 5309 | Akademi Tradisional Kyrene |
Distrik Dasar Kyrene | 5310 | Sekolah Kyrene de la Mariposa |
Distrik Dasar Kyrene | 5312 | Kyrene Monte Vista School |
Distrik Dasar Kyrene | 5313 | Sekolah Kyrene de la Sierra |
Distrik Dasar Kyrene | 5314 | Sekolah Kyrene de la Mirada |
Distrik Dasar Kyrene | 5315 | Sekolah Kyrene de la Esperanza |
Distrik Dasar Kyrene | 5316 | Sekolah Kyrene de las Brisas |
Distrik Dasar Kyrene | 5317 | Sekolah Kyrene de los Cerritos |
Distrik Dasar Kyrene | 78923 | Sekolah Dasar Kyrene de la Estrella |
Distrik Dasar Kyrene | 79143 | Kyrene del Milenio |
Distrik Dasar Laveen | 5358 | Vista Del Sur Sekolah Tradisional |
Distrik Dasar Liberty | 79846 | Sekolah Dasar Westar |
Distrik Dasar Litchfield | 5393 | Sekolah Dasar Litchfield |
Distrik Dasar Litchfield | 5394 | Sekolah Dasar Scott L Libby |
Distrik Dasar Litchfield | 5395 | Sekolah Menengah Langit Barat |
Distrik Dasar Litchfield | 5396 | Palm Valley Elementary |
Distrik Dasar Litchfield | 79221 | Wigwam Creek Middle School |
Distrik Dasar Litchfield | 85844 | Sekolah Menengah Verrado |
Distrik Dasar Litchfield | 89586 | Sekolah Dasar Verrado |
Distrik Dasar Litchfield | 90550 | Sekolah Dasar Mabel Padgett |
Distrik Dasar Madison | 5324 | Sekolah Dasar Madison # 1 |
Distrik Dasar Madison | 5325 | Madison Camelview Elementary |
Distrik Dasar Madison | 5326 | Madison Richard Simis School |
Distrik Dasar Madison | 5329 | Sekolah Madison Meadows |
Distrik Dasar Madison | 5330 | Sekolah Dasar Madison Heights |
Distrik Dasar Madison | 89622 | Akademi Tradisional Madison |
Mesa Unified District | 4917 | Sekolah Dasar Franklin |
Mesa Unified District | 4926 | Franklin West Elementary |
Mesa Unified District | 4930 | Sekolah Dasar Taft |
Mesa Unified District | 4931 | Sekolah Dasar Hale |
Mesa Unified District | 4943 | Sekolah Dasar Pomeroy |
Mesa Unified District | 4944 | Sekolah Dasar Highland |
Mesa Unified District | 4948 | Sekolah Dasar Johnson |
Mesa Unified District | 4949 | Sekolah Dasar O'Connor |
Mesa Unified District | 4951 | Sekolah Dasar Mendoza |
Mesa Unified District | 4952 | Sekolah Dasar Ishikawa |
Mesa Unified District | 4954 | Sekolah Dasar Sousa |
Mesa Unified District | 4955 | Sekolah Dasar Hermosa Vista |
Mesa Unified District | 4959 | Sekolah Dasar Entz |
Mesa Unified District | 4960 | Red Mountain Ranch Elementary |
Mesa Unified District | 4962 | Sekolah Dasar Las Sendas |
Mesa Unified District | 4971 | Fremont SMP |
Mesa Unified District | 4977 | SMP Gembala |
Mesa Unified District | 4982 | Sekolah Menengah Mountain View |
Mesa Unified District | 4984 | Red Mountain High School |
Mesa Unified District | 89593 | Mesa Academy for Advanced Studies |
Mesa Unified District | 90303 | SMP Franklin |
Mesa Unified District | 90752 | Franklin di Alma Elementary |
Mesa Unified District | 90753 | KTT Akademi |
Mesa Unified District | 91812 | Franklin di Brimhall Elementary |
Distrik Dasar Osborn | 5279 | Sekolah Encanto |
Distrik Dasar Osborn | 5281 | Sekolah Solano |
Paradise Valley Unified District | 5077 | Sekolah Dasar Peternakan Utara |
Paradise Valley Unified District | 5079 | Sekolah Dasar Bukit Tersembunyi |
Paradise Valley Unified District | 5081 | Quail Run Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5083 | Sekolah Dasar Copper Canyon |
Paradise Valley Unified District | 5084 | Sekolah Dasar Sonoran Sky |
Paradise Valley Unified District | 5087 | Sekolah Dasar Desert Trails |
Paradise Valley Unified District | 5088 | Akademi Angin Berbisik |
Paradise Valley Unified District | 5090 | Sekolah Dasar Liberty |
Paradise Valley Unified District | 5091 | Sekolah Dasar Boulder Creek |
Paradise Valley Unified District | 5092 | Sekolah Dasar Tambang Merkurius |
Paradise Valley Unified District | 5095 | Sekolah Dasar Sandpiper |
Paradise Valley Unified District | 5099 | Sekolah Menengah Gurun Shadows |
Paradise Valley Unified District | 5102 | Penjelajah Middle School |
Paradise Valley Unified District | 5106 | Horizon High School |
Paradise Valley Unified District | 6011 | Sekolah Dasar Grayhawk |
Paradise Valley Unified District | 79268 | Sekolah Menengah Puncak |
Paradise Valley Unified District | 79781 | Sekolah Dasar Puncak Puncak |
Paradise Valley Unified District | 88406 | Sekolah Dasar Wildfire |
Paradise Valley Unified District | 91754 | Sekolah Dasar Fireside |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 4997 | Sekolah Copperwood |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 4998 | Sekolah Dasar Sundance |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5000 | Sekolah Dasar Oakwood |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5008 | Sekolah Dasar Marshall Ranch |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5009 | Sekolah Dasar Santa Fe |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5010 | Sekolah Dasar Paseo Verde |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5011 | Sekolah Dasar Desert Harbor |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5013 | Sekolah Menengah Peoria |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5014 | SMA Kaktus |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5015 | Sekolah Tinggi Ironwood |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5016 | Centennial High School |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 5017 | Sekolah Menengah Sunrise Mountain |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 6005 | Frontier Elementary School |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 79222 | Sekolah Dasar Coyote Hills |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 81144 | Parkridge Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 85835 | Raymond S. Kellis |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 87520 | Sekolah Menengah Kebebasan |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 88397 | Sekolah Dasar Vistancia |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 90135 | Lake Pleasant Elementary |
Distrik Sekolah Terpadu Peoria | 91217 | Sekolah Tradisional Peoria |
Distrik Dasar Phoenix | 5201 | Sekolah Tradisional Magnet |
Distrik Dasar Phoenix | 79616 | Sekolah Dasar Faith North |
Distrik Sekolah Menengah Phoenix Union | 88407 | Phoenix Union Bioscience High School |
Distrik Sekolah Menengah Phoenix Union | 89778 | Polisi Franklin dan Sekolah Menengah Kebakaran |
Distrik Terpadu Queen Creek | 5138 | Sekolah Dasar Queen Creek |
Distrik Terpadu Queen Creek | 5139 | Desert Mountain Elementary |
Distrik Terpadu Queen Creek | 5140 | Sekolah Menengah Queen Creek |
Distrik Terpadu Queen Creek | 80439 | Sekolah Dasar Jack Barnes |
Distrik Terpadu Queen Creek | 87478 | Frances Brandon-Pickett Elementary |
Distrik Terpadu Queen Creek | 89912 | SMP Newell Barney |
Distrik Dasar Roosevelt | 5365 | Sekolah Dasar Sunland |
Distrik Sekolah Bersatu Gunung Pelana | 85819 | SMU Tonopah Valley |
Distrik Sekolah Bersatu Gunung Pelana | 89596 | Sekolah Dasar Tartesso |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5043 | Cochise Elementary School |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5045 | Sekolah Dasar Kiva |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5048 | Sekolah Dasar Pima |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5049 | Sekolah Dasar Hopi |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5053 | Sekolah Dasar Pueblo |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5054 | Sekolah Dasar Cherokee |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5055 | Sekolah Dasar Laguna |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5056 | Sekolah Dasar Sequoya |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5057 | Sekolah Dasar Redfield |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5059 | Sekolah Dasar Tradisional Cheyenne |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5063 | Sekolah Menengah Pegunungan |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5065 | Sekolah Menengah Cocopah |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5066 | Sekolah Menengah Arcadia |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5068 | Sekolah Menengah Saguaro |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5069 | Sekolah Menengah Atas |
Distrik Terpadu Scottsdale | 5070 | Sekolah Menengah Atas Desert Mountain |
Distrik Terpadu Scottsdale | 6009 | Anasazi Elementary |
Distrik Terpadu Scottsdale | 6010 | Desert Canyon Elementary |
Distrik Terpadu Scottsdale | 79639 | Sekolah Dasar Copper Ridge |
Distrik Dasar Sentinel | 5188 | Sekolah Dasar Sentinel |
Distrik Sekolah Tempe | 5224 | Sekolah Dasar Nevitt |
Distrik Sekolah Tempe | 5228 | Sekolah Dasar Penuh |
Distrik Sekolah Tempe | 81057 | Akademi Tradisional Ward |
Distrik Sekolah Tempe | 91913 | Tempe Academy of International Studies Kampus McKemy |
Distrik SMA Tempe Union | 5444 | SMA Tempe |
Distrik SMA Tempe Union | 5445 | Sekolah Menengah Mcclintock |
Distrik SMA Tempe Union | 5446 | Sekolah Menengah Marcos De Niza |
Distrik SMA Tempe Union | 5447 | Sekolah Menengah Corona Del Sol |
Distrik SMA Tempe Union | 5448 | Mountain Pointe High School |
Distrik SMA Tempe Union | 5449 | Sekolah Menengah Desert Vista |
Distrik SMA Tolleson Union | 90551 | Sekolah Menengah Universitas |
Distrik Sekolah Dasar Washington | 5244 | Sekolah Dasar Acacia |
Distrik Sekolah Dasar Washington | 5255 | Lookout Mountain School |
Distrik Sekolah Dasar Washington | 5274 | Sekolah Tradisional Abraham Lincoln |
Pinal County: Sekolah Tradisional Nilai Tertinggi - Kelas A, 2014
Nama LEA | ID sekolah | Nama sekolah |
Florence Unified School District | 5897 | Sekolah Menengah Florence |
Florence Unified School District | 85853 | Cekungan Tembaga |
Florence Unified School District | 89587 | Circle Cross Ranch K8 School |
Distrik Sekolah Terpadu Maricopa | 87479 | Sekolah Dasar Pima Butte |
Distrik Akomodasi Mary C O'Brien | 5893 | Sekolah Dasar Mary C O'Brien |
Ada sekitar 1.000 sekolah negeri di wilayah Phoenix Besar. Pada 2012 sistem penilaian diubah menjadi nilai huruf A-F yang didirikan oleh Departemen Pendidikan Arizona, berdasarkan tes standar yang dilakukan oleh siswa.
Pada halaman ini Anda akan menemukan lebih dari 240 sekolah di Maricopa dan Pinal County yang menerima peringkat di atas rata-rata (B).
Saya menyertakan Pinal County di sini karena banyak penduduk Pinal County bekerja dan bermain di Maricopa County; mereka sangat dekat.
Selain itu, definisi sebenarnya dari "Phoenix Besar" - setidaknya sebagaimana didefinisikan oleh Sensus A.S. - mencakup Negara Maricopa dan Pinal.
Sekolah berperingkat: tingkat kinerja luar biasa.
Sekolah berperingkat B: tingkat kinerja di atas rata-rata.
Sekolah yang diberi peringkat C: tingkat kinerja rata-rata.
D memberi peringkat sekolah: di bawah tingkat kinerja rata-rata.
Sekolah berperingkat F adalah sekolah yang mendapat nilai D selama tiga tahun berturut-turut.
Halaman 1: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas A
Halaman 2: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas B
Halaman 3: Sekolah Piagam Kabupaten Maricopa dan Pinal, Kelas A & B
Gunakan Nama Sekolah, di bawah, di situs web Departemen Pendidikan Arizona untuk melihat alamat dengan kota dan kode pos sekolah dan jumlah siswa yang terdaftar. Anda juga dapat melihat siswa melakukan tes standar, tingkat kehadiran, tingkat kelulusan, dan angka putus sekolah.
Kabupaten Maricopa
Distrik LEA atau Badan Pengatur | ID sekolah | Nama sekolah |
Apache Unified District Unified | 79631 | Sekolah Dasar Peralta Trail |
Distrik Dasar Casa Grande | 5932 | Sekolah Palo Verde |
Distrik Dasar Casa Grande | 5935 | Sekolah Dasar Cholla |
Distrik Dasar Casa Grande | 5936 | Sekolah Ironwood |
Distrik Dasar Casa Grande | 87948 | Sekolah Dasar Desert Willow |
Distrik Dasar Casa Grande | 89578 | Sekolah Dasar McCartney Ranch |
Distrik Dasar Casa Grande | 89579 | Sekolah Menengah Villago |
Distrik Sekolah Menengah Casa Grande Union | 79658 | Sekolah Menengah Casa Verde |
Distrik Sekolah Menengah Casa Grande Union | 90084 | Vista Grande High School |
Distrik Dasar Eloy | 5942 | SMP Eloy |
Florence Unified School District | 79415 | Walker Butte K-8 |
Florence Unified School District | 87537 | Sekolah Dasar Peternakan Skyline |
Florence Unified School District | 88400 | Sekolah Dasar Lagu Kebangsaan |
Florence Unified School District | 89858 | Sekolah Magma Ranch K8 |
Florence Unified School District | 90309 | Poston Butte High School |
J O Combs Distrik Sekolah Bersatu | 87489 | Sekolah Dasar Jack Harmon |
J O Combs Distrik Sekolah Bersatu | 89859 | Sisir SMA |
J O Combs Distrik Sekolah Bersatu | 90807 | Akademi Tradisional Combs |
Distrik Sekolah Terpadu Maricopa | 5908 | Sekolah Dasar Maricopa |
Distrik Sekolah Terpadu Maricopa | 81058 | Sekolah Dasar Santa Rosa |
Distrik Sekolah Terpadu Maricopa | 88405 | Sekolah Dasar Santa Cruz |
Distrik Sekolah Terpadu Maricopa | 89910 | Sekolah Dasar Butterfield |
Superior Unified School District | 5907 | SMA Unggul |
Ada lebih dari 500 sekolah charter di wilayah Phoenix Besar. Pada halaman ini Anda akan menemukan lebih dari 240 sekolah charter di Maricopa dan Pinal Counties yang menerima peringkat sangat baik atau di atas rata-rata. Sekolah piagam tidak harus untuk anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah umum biasa; biasanya mereka memiliki fokus atau kurikulum khusus. Mereka masih bertanggung jawab kepada Departemen Pendidikan Arizona.
Saya menyertakan Pinal County di sini karena banyak penduduk Pinal County bekerja dan bermain di Maricopa County; mereka sangat dekat. Selain itu, definisi sebenarnya dari "Phoenix Besar" - setidaknya sebagaimana didefinisikan oleh Sensus A.S. - mencakup Negara Maricopa dan Pinal.
Sekolah berperingkat: tingkat kinerja luar biasa.
Sekolah berperingkat B: tingkat kinerja di atas rata-rata.
Sekolah yang diberi peringkat C: tingkat kinerja rata-rata.
D memberi peringkat sekolah: di bawah tingkat kinerja rata-rata.
Sekolah berperingkat F adalah sekolah yang mendapat nilai D selama tiga tahun berturut-turut.
Halaman 1: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas A
Halaman 2: Sekolah Tradisional Maricopa dan Pinal County, Kelas B
Halaman 3: Sekolah Piagam Kabupaten Maricopa dan Pinal, Kelas A & B
Gunakan Nama Sekolah, di bawah, di situs web Departemen Pendidikan Arizona untuk melihat alamat dengan kota dan kode pos sekolah dan jumlah siswa yang terdaftar. Anda juga dapat melihat siswa melakukan tes standar, tingkat kehadiran, tingkat kelulusan, dan angka putus sekolah.
Kabupaten Maricopa
LEA (Entitas Distrik atau Pemerintahan) | ID sekolah | Nama sekolah | Kelas |
Semua Sekolah Carter Aboard | 79970 | Semua Sekolah Carter Aboard | SEBUAH |
Allen-Cochran Enterprises, Inc. | 5521 | Pusat Keunggulan Pendidikan | SEBUAH |
Yayasan Sekolah Piagam Amerika d.b.a. Sekolah Menengah South Ridge | 88335 | Sekolah Menengah South Ridge | SEBUAH |
American Leadership Academy, Inc. | 5522 | Akademi Kepemimpinan Amerika | SEBUAH |
American Leadership Academy, Inc. | 91173 | ALA San Tan | SEBUAH |
American Leadership Academy, Inc. | 91793 | ALA QC Elem | SEBUAH |
Akademi Persiapan Lagu Kebangsaan | 90635 | Akademi Hati Hebat - Persiapan Lagu Kebangsaan | SEBUAH |
Archway Classical Academy Chandler | 90999 | Great Hearts Academies - Archway Chandler | SEBUAH |
Akademi Klasik Archway Phoenix Utara | 91785 | Great Hearts Academy - Archway North Phoenix | SEBUAH |
Akademi Klasik Archway Scottsdale | 90994 | Akademi Great Hearts - Archway Scottsdale | SEBUAH |
Archway Classical Academy Trivium | 91001 | Great Hearts Academies - Archway Trivium | SEBUAH |
Archway Classical Academy Veritas | 91000 | Akademi Great Hearts - Archway Veritas | SEBUAH |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 5503 | AAEC - Kampus SMCC | SEBUAH |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 6344 | AAEC - Paradise Valley | SEBUAH |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 87404 | Arizona Agribisnis & Equine Center, Inc. - Red Mountain | SEBUAH |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 90780 | Arizona Agribisnis & Equine Center - Estrella | SEBUAH |
Arizona Montessori Charter School at Anthem | 85750 | AMCS di Anthem dba Caurus Academy | SEBUAH |
Sekolah Seni Arizona | 5519 | Sekolah Seni Arizona | SEBUAH |
Akademi Persiapan ASU | 91306 | Sekolah Menengah Akademi-Politeknik ASU | SEBUAH |
Akademi Persiapan ASU | 91308 | Akademi Persiapan Politeknik ASU | SEBUAH |
Akademi Persiapan ASU | 91323 | Sekolah Menengah Akademi Persiapan Politeknik ASU | SEBUAH |
Akademi Tradisional Athlos | 91134 | Akademi Tradisional Athlos | SEBUAH |
Avondale Learning dba Precision Academy | 80006 | Akademi Presisi | SEBUAH |
Ball Charter Schools (Hearn) | 10730 | Hearn Academy, The - A Ball Charter School | SEBUAH |
Ball Charter Schools (Val Vista) | 91791 | Ball Charter Schools (Val Vista) | SEBUAH |
BASIS School, Inc | 91343 | DASAR Phoenix | SEBUAH |
